Finden Sie Solarbatterie, Akku, Gel-Batterie auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > SLA-Marine Gel Batterie > Fabrik-Preis versiegelte Bleisäure-Gel-Batterie 12V250ah tiefe Zyklus-Batterie für Solar / Wind / UPS-Energiesystem

Fabrik-Preis versiegelte Bleisäure-Gel-Batterie 12V250ah tiefe Zyklus-Batterie für Solar / Wind / UPS-Energiesystem

Basisinformation

Modell:  NPG250-12

Produktbeschreibung

Modell Nr .: NPG250-12 Verbrauch: UPS, elektrische Energie, elektrisches Fahrrad, Boot Entladungs-Rate: Niedrige Entladungsrate Elektrolyt: Säure Wiederaufladbar: Gebührenpflichtiges Warenzeichen: Koyama Ursprung: Guangdong, China Art: Blei-Säure Batterien Nennspannung: 12V Form: Quadratische Batterie Installation: Fest Aussehen: Grau Weiß Spezifikation: JIS, DIN, IEC HS-Code: 85072000 Solar Gel Batterie \ nGel SERIE GEL Batterien für Kommunikation & Kraftwerk \ nBeschreibung \ nBei der Kombination der Lebensdauer Zuverlässigkeit einer gefluteten Batterie mit der Leistung Energie Dichte einer Ventil geregelten Batterie, haben wir eine echte lange Lebensdauer VRLA Batterie die Gel-Bereich & Zeitraum; Diese Serie bietet eine Designlebensdauer von 8-15 Jahren mit sehr guten Zykluseigenschaften und eignet sich hervorragend für Telekommunikation, UPS, erneuerbare Energien, Kraftwerke und ähnliche Anwendungen & Perioden; \ n \ nFeatures \ n \ n-Hochwertiges Gel, das mit Fumed zubereitet wird Silica sorgt für den Elektrolyt Flüssigkeit ist gleichmäßig verteilt ohne Schichtung \ n-Der Elektrolyt bietet einen Gel-Zustand, ohne zu fließen oder Leckage oder Rückführung, Gewährleistung einer homogenen Reaktion mit der Platte & semi; Sicher und wartungsfrei Betrieb \ n-Große Mengen an Flüssigkeit und Semi; Hohe Wärmekapazität & semi; Gute Wärmeableitungsfähigkeit & halb; Breite Betriebstemperatur \ n-Verwendung von Blei-Kalzium-Zinn-Legierung, sehr geringe Selbstentladung & Periode; Lange Lebensdauer \ n \ nAnwendungen: \ n \ n-Kommunikationssystem, Mikrowellenstation, mobile Basisstation, Datenzentrum, Radio & sol; Rundfunksender \ n-Kraftwerk & halb; Energieübertragungs- und Umwandlungssystem \ n-Solarenergie & sol; Windkraftanlage \ n-Notlicht- und Signalanlage \ n-EPS & sol; UPS-System, usw. \ n-Marine & sol; Boote / Segelboote, Motoryachten, Motorboote, etc. & nbsp; Freizeitfahrzeuge & Wohnwagen, Wohnmobile, etc. & nbsp; \ n-Motorstart \ n \ nZertifikate: ISO9001 & 14001, CE, UL \ nStandard: JIS, DIN, IEC und BS6290-4 \ n \ nSpezifikation \ n-Batterietyp: ventilgeregelte, versiegelte Blei-Säure-Batterie \ n-Standard: JIS, DIN, IEC & BS6290-4 \ n-Modell Nr. & ​​Periode; NPG250-12 \ n-Nennspannung: 12V \ n-Nennkapazität: 250Ah \ n-Dimension: L522 * W269 * H220 * TH224 \ n-Gewicht: 70 kg \ n-Terminal: Gewindepfosten oder gerade Tab
Export Model Nominal Capacity Dimension(mm/Kg[(±5%)]) Dimension(Inch/Pound[(±5%)]) Terminal Layout
voltage (Ah)
(V)
Length Width Height Total Height Weight Length Width Height Total Height Weight
 NPG180-6    6   180/10HR   306   169   221   226   27.5   12.0   6.65   8.70   8.90   60.6   T5   F
 NPG200-6    6   200/10HR   322   177   226   230   31.0   12.7   6.97   8.90   9.06   68.3   T5   E
 NPG24-12    12   24/10HR   166   126   174   174   8.10   6.54   4.96   6.85   6.85   17.9   T2   B
 NPG26-12    12   26/10HR   165   176   125   125   8.20   6.50   6.93   4.92   4.92   18.1   T2   B
 NPG33-12    12   33/10HR   196   131   155   167   10.5   7.72   5.16   6.10   6.57   23.1   T2   A
 NPG38-12   12   38/10HR   198   166   174   174   12.5   7.80   6.54   6.85   6.85   27.6   T2   B
 NPG42-12   12   42/10HR   198   166   174   174   13.0   7.80   6.54   6.85   6.85   28.7   T2   B
 NPG50-12   12   50/10HR   229   138   208   212   17.0   9.02   5.43   8.19   8.35   37.8   T3   A
 NPG55-12   12   55/10HR   229   138   208   212   18.2   9.02   5.43   8.19   8.35   40.1   T3   A
 NPG65-12   12   65/10HR   351   167   176   176   20.5   13.8   6.57   6.93   6.93   45.2   T3   B
 NPG70-12    12   70/10HR   260   169   211   215   22.5   10.2   6.65   8.31   8.46   49.6   T3   A
 NPG80-12   12   80/20HR   260   169   211   215   24.5   10.2   6.65   8.31   8.46   54.0   T3   A
 NPG90-12   12   90/10HR   307   169   211   215   27.3   12.1   6.65   8.31   8.46   60.2   T3   A
 NPG100-12   12   100/10HR   331   174   214   219   30.0   13.0   6.85   8.43   8.62   66.1   T4   B
 NPG120-12   12   120/10HR   407   174   210   233   34.0   16.0   6.85   8.27   9.17   75.0   T5   A
 NPG150-12   12   150/20HR   484   171   241   241   44.0   19.1   6.73   9.49   9.49   97.0   T4   A
 NPG160-12    12   160/10HR   532   206   216   221   49.0   20.9   8.11   8.50   8.70   108.0   T4   C
 NPG180-12   12   180/10HR   532   206   219   221   52.0   20.9   8.11   8.50   8.70   114.6   T4   C
 NPG200-12    12   200/10HR   522   242   219   224   60.0   20.5   9.53   8.62   8.82   132.3   T5   C
 NPG220-12    12   220/10HR   522   242   219   224   62.5   20.5   9.53   8.62   8.82   137.8   T5   C
 NPG250-12    12   250/10HR   521   269   220   224   70.0   20.5   10.6   8.66   8.82   154.3   T5   C
\ n

Produktgruppe : SLA-Marine Gel Batterie