Finden Sie Solarenergie-Batterie, Gel-Batterie, Vrla Batterie auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > SLA-Solar- / Windkraftbatterie > 250ah 12V Solarenergie-Batterie-tiefe Zyklus-Gel-Batterie

250ah 12V Solarenergie-Batterie-tiefe Zyklus-Gel-Batterie

Basisinformation

Modell:  NPS250-12

Produktbeschreibung

Modell Nr .: NPS250-12 Verbrauch: Auto, Strom, Beleuchtung, elektrisches Fahrrad, Boot, Solarenergie Entladungsrate: Niedrige Entladungsrate Wiederaufladbar: Aufladbar Marke: Koyama Herkunft: Guangdong Typ: Blei-Säure-Batterien Nennspannung: 12V Shape : Square Battery Farbe: Grau Spezifikation: JIS, DIN, IEC HS-Code: 85072000 NPS Serie 12V 250Ah \ n \ nGroße Leistung 250ah 12V tiefe Zyklus Gel Akku Akku lange Lebensdauer 250ah 12V Solarpanel Akku hohe Qualität 250ah 12V Hybridbatterie 250ah Boote Batterie 250ah Induktive Batterie 250ampr Wohnmobil Batterie \ nModell Nr .: NPS250-12 \ nGröße: L520 * W268 * H220 * TH245 \ nGewicht: 71KGS \ nSpannung: 12V \ nNenn Kapazität: 250AH \ nLebensjahr: 10-12 Jahre \ n \ nTechnisch Einzelheiten:
Model No Rated Voltage(V) Capacity (Ah) Dimension Weight Terminal Type
Length Width Height Total Height kg
 mm mm  mm  mm
NPS250-12 12 250 520 268 220 245 71 L17/T5
Koyama® Solar Gel Batterien für Solar- und Fernstromanlagen Die Solarbatterie der Koyama® NPS-Serie wurde speziell für die langlebige Hochleistungs-Plattengel-Technologie für die Speicherung von Solarstrom entwickelt. Solarbatterien sind traditionell schwer arbeitende Batterien und werden in der Regel täglich als Teil der Primärstromquelle betrieben, wo kein Netzstrom verfügbar ist. \ NSpezifikationen: \ nSpannung: ----- 2 + 6 + 12 Volt Nennplatten Extra Heavy Duty \ nPlate Alloy --- Reines Reinblei /1.6% Tin \ nTerminal --- Kupfereinsatz + Gewinde Post \ nContainer / Cover --- ABS \ nLadung Spannung --- Zyklus 2.35VPC: Float 2.25 bis 2.30Vpc@20C \ nSpezifische Schwerkraft --- 1,280 \ nElektrolyt --- Schwefelsäure thixotropes Gel \ nVentil --- Self Sealing -2psi Betrieb \ nBetriebstemperatur: -25 bis +55 (Wir empfehlen jedoch, die Batterien im Temperaturbereich von 20 bis zu betreiben 30 C, um volle Lebensdauer und optimale Leistung zu erhalten.) \ N \ nAnwendungen: \ nOff-Grid elektrische Systeme wie Solar-, Wind- und Mini-Wasserkraftanlagen, Hydro-Systeme \ nStreet Lighting \ nWasserpumpsystem \ nPortable Stromversorgung \ nKleine Stadt Stromversorgungssystem \ nBahnen \ n \ nMerkmale: \ nExceptional Tiefentladung Erholung \ nKeine ätzende \ nGas-Generation \ nLang Lebensdauer \ nSchnelle Aufladbarkeit \ nHohe Leistungsdichte \ nWartungsfreier Betrieb \ n \ nLadzeit: 20-30 Tage nach Zahlungseingang \ nWarranty: 6/12 Batterien: 2 Jahre 2V Batterien: 5 Jahre \ nZertifikate: ISO, CE, UL \ n \ nUnser SERVICE 1.all Service verfügbar an Werktagen von Montag zu Satuardy 2. Soem oder ODM angenommen Über US Wir sind große Batteriefabrik von Guangdong, China .the Gesamtquadrat ist ungefähr 60000m2 .we produzieren Batterie von der Platte zur Batterie vollständig, mit mehr als 50 Produktionslinien und mehr als 400 employee.our Produkte sind Batterieplatte, Autobatterie, Motorradbatterie und Ventil geregelte Blei-Säure-Batterie (sla-Batterie) bestätigt durch ISO9001-2008, ISO14001, OHSMS18001, CER, ROSH, UL Alle Batterien sind ausgezeichnete Qualität, gut zu erkennen weltweit und mit angemessenen Preisen. Alle Anfragen oder Anfragen werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt beantwortet. \ N \ n 250ah 12V Solar Power Battery Deep Cycle Gel Battery \ n 250ah 12V Solar Power Battery Deep Cycle Gel Battery \ n 250ah 12V Solar Power Battery Deep Cycle Gel Battery \ n \ n
Model No Rated Voltage ( V ) Capacity (Ah) Dimension Weight Terminal Type
Length Width Height Total Height kg pound
mm inch mm inch mm inch mm inch
NPS24-12 12 24 165 6.50 126 4.96 174 6.85 179 7.05 7.8 17.16 L6/T3
NPS26-12 12 26 166 6.54 175 6.89 126 4.96 126 4.96 8.5 18.70 L2/T2
NPS33-12 12 33 196 7.72 130 5.12 155 6.10 179 7.05 10.1 22.22 L7/T3/L4
NPS38-12 12 38 197 7.76 166 6.54 174 6.85 179 7.05 12.4 27.28 L6/T3/L7
NPS42-12 12 42 198 7.80 166 6.54 174 6.85 174 6.85 13 28.60 L7/T3/L3
NPS50-12 12 50 258 10.16 134 5.28 200 7.87 200 7.87 15.6 34.32 L8
NPS55-12 12 55 229 9.02 138 5.43 208 8.19 226 8.90 17.5 38.50 L4/T3
NPS65-12 12 65 350 13.78 167 6.57 178 7.01 178 7.01 20.3 44.66 L9/T3/L4
NPS70-12 12 70 350 13.78 167 6.57 178 7.01 178 7.01 21.4 47.08 L9/T3
NPS75-12 12 75 260 10.24 169 6.65 211 8.31 231 9.09 21.8 47.96 L11/T3
NPS80-12 12 80 260 10.24 169 6.65 211 8.31 215 8.46 23.5 51.70 T3/L11/L4
NPS85-12 12 85 331 13.03 174 6.85 214 8.43 219 8.62 25 55.00 L12/T4
NPS90-12 12 90 307 12.09 169 6.65 211 8.31 227 8.94 27 59.40 L13/T3
NPS100-12 12 100 331 13.03 174 6.85 214 8.43 219 8.62 30 66.00 L12/T4
NPS120-12A 12 120 331 13.03 174 6.85 214 8.43 219 8.62 32.6 71.72 L12/T4
NPS120-12 12 120 407 16.02 174 6.85 210 8.27 233 9.17 34.8 76.56 L14/T5
NPS150-12 12 150 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 43.8 96.36 L16/T4
NPS160-12 12 160 532 20.94 206 8.11 216 8.50 221 8.70 48.5 106.70 L17/T4
NPS180-12 12 180 522 20.55 240 9.45 219 8.62 244 9.61 55.8 122.76 L17/T5
NPS200-12 12 200 522 20.55 240 9.45 219 8.62 244 9.61 58.8 129.36 L17/T5
NPS220-12 12 220 522 20.55 240 9.45 219 8.62 244 9.61 61.4 135.08 L17/T5
NPS250-12 12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 245 9.65 71 156.20 L17/T5
NPS130-6 6 130 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 20.8 45.76 T5
NPS180-6 6 180 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.90 27.3 60.06 T5
NPS200-6 6 200 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 28.3 62.26 T5
NPS225-6 6 220 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9.02 29.8 65.56 T5
NPS225-6 6 225 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 30.3 66.66 T5
NPS100-2 2 100 171 6.73 72 2.83 205 8.07 230 9.06 6.1 13.42 T5
NPS120-2 2 120 171 6.73 72 2.83 205 8.07 230 9.06 6.6 14.52 T5
NPS200-2 2 200 170 6.69 106 4.17 330 12.99 367 14.45 13.3 29.26 T5
NPS300-2 2 300 171 6.73 151 5.94 330 12.99 365 14.37 19.1 42.02 T5
NPS400-2 2 400 211 8.31 176 6.93 329 12.95 367 14.45 26.3 57.86 T5
NPS500-2 2 500 241 9.49 171 6.73 349 13.74 368 14.49 31.2 68.64 T5
NPS600-2 2 600 301 11.85 175 6.89 331 13.03 366 14.41 38.2 84.04 T5
NPS800-2 2 800 410 16.14 176 6.93 330 12.99 365 14.37 52.4 115.28 T5
NPS1000-2 2 1000 472 18.58 172 6.77 338 13.31 355 13.98 62.3 137.06 T5
NPS1200-2 2 1200 475 18.70 175 6.89 328 12.91 365 14.37 69 151.80 T5
NPS1500-2 2 1500 401 15.79 351 13.82 342 13.46 378 14.88 97.5 214.50 T5
NPS2000-2 2 2000 491 19.33 351 13.82 343 13.50 383 15.08 131 288.20 T5
NPS2500-2 2 2500 712 28.03 353 13.90 341 13.43 382 15.04 181 398.20 T5
NPS3000-2 2 3000 712 28.03 353 13.90 341 13.43 382 15.04 191 420.20 T5

Produktgruppe : SLA-Solar- / Windkraftbatterie